0.740km
| Pos | Name | Age Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Luke Daynes | 4:52 | |
| 2nd | Connor Lindley | 4:53 | |
| 3rd | Freddie Palfreman | 5:05 | |
| 4th | Thomas Bowden | 5:20 | |
| 5th | Bill Edwards | 5:50 | |
| 6th | Kyle Robinson | 5:55 | |
| 7th | Jake Mabbott | 6:17 | |
| 8th | Nancy Phillips | 6:19 | |
| 9th | Paul Daynes | 6:21 | |
| 10th | Sassy Palfreman | 6:32 | |
| 11th | Rory Pearson | 6:36 | |
| 12th | Sam Dunmore | 6:54 | |
| 13th | Andrew Lindley | 7:18 | |
| 14th | Harriet Down | 7:24 | |
| 15th | Matilda Bowering | 8:15 | |
| 16th | Cath Down | 9:14 | |
| mp | Mark Phillips | ||
| mp | Malcolm Homan | 7:01 | |
| mp | Claire Edwards | 13:55 | |
| mp | Lizzie Palfreman | 13:55 |
0.740km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Georgina Ramsden | CLARO | 7:17 | |
| 2nd | Bethany Brooksman | 7:18 | ||
| 3rd | Mark Wood | CLARO | 9:42 | |
| 4th | James Wood | CLARO | 9:44 |
20 controls, limit 30minutes
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Adrian Parker | CLARO | M40 | 190 | 26:33 | 190 | 0 | 181, 192, 185, 182, 191, 178, 179, 184, 188, 177, 187, 190, 186, 189, 175, 193, 174, 183, 180 | |
| 2nd | Nathan Parker | CLARO | M16 | 190 | 26:38 | 190 | 0 | 181, 192, 185, 182, 191, 178, 179, 184, 188, 177, 187, 190, 186, 189, 175, 193, 174, 183, 180 | |
| 3rd | Alistair Everett | AIRE | M21 | 180 | 28:32 | 180 | 0 | 181, 192, 185, 182, 178, 179, 177, 191, 187, 190, 175, 189, 193, 186, 184, 188, 183, 180 | |
| 4th | David Gugan | CLARO | M50 | 170 | 29:01 | 170 | 0 | 185, 182, 178, 191, 177, 187, 190, 175, 189, 193, 186, 179, 184, 192, 181, 188, 180 | |
| 5th | Mark David | 170 | 30:21 | 180 | 10 | 181, 192, 185, 182, 178, 191, 177, 187, 190, 175, 189, 186, 193, 174, 183, 184, 188, 180 | |||
| 6th | Philip Robinson | M50 | 160 | 28:23 | 160 | 0 | 181, 192, 185, 182, 178, 191, 177, 187, 190, 175, 189, 193, 174, 183, 184, 180 | ||
| 7th | Graham Ramsden | CLARO | M45 | 150 | 29:33 | 150 | 0 | 185, 182, 178, 191, 179, 184, 188, 187, 190, 175, 189, 193, 186, 192, 181 | |
| 8th | Chris Dicken | CLARO | M55 | 140 | 32:43 | 170 | 30 | 185, 182, 178, 191, 177, 187, 190, 189, 175, 186, 193, 174, 183, 180, 184, 188, 192 | |
| 9th | Stan Appleton | CLARO | M60 | 130 | 26:37 | 130 | 0 | 182, 185, 178, 191, 177, 187, 190, 175, 189, 193, 174, 183, 180 | |
| 10th | Linda Kelly | CLARO | W55 | 120 | 27:10 | 120 | 0 | 181, 192, 188, 184, 179, 178, 191, 182, 185, 177, 187, 180 | |
| 11th | Mike Cope | CLARO | M65 | 120 | 32:20 | 150 | 30 | 181, 192, 188, 184, 185, 182, 178, 191, 177, 187, 190, 175, 189, 193, 186 | |
| 12th | Rebecca Wood | CLARO | 90 | 37:25 | 170 | 80 | 181, 192, 185, 182, 178, 191, 177, 187, 190, 175, 189, 193, 186, 184, 188, 183, 174 |
15 controls, limit 20minutes
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Mark Wood | CLARO | 80 | 17:10 | 80 | 0 | 181, 192, 188, 184, 177, 187, 191, 178 | ||
| 2nd | James Wood | CLARO | 80 | 17:13 | 80 | 0 | 181, 192, 188, 184, 177, 187, 191, 178 |